Cikeusal Kidul adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Cikeusal Kidul mempunyai luas wilayah 958 Ha yang terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Pasar, Dusun Girang, Dusun Cibogo, dan Dusun Cicadas Bantarsari yang dihuni sekitar 7.644 (Tujuh ribu enam ratus empat puluh empat) Jiwa dan 2200 (Dua ribu dua ratus) KK.
Komposisi Usia Penduduk :
| Laki-laki | Jumlah (orang) | Perempuan | Jumlah (orang) |
| Usia 0-6 Tahun | 198 | Usia 0-6 Tahun | 204 |
| Usia 7-12 Tahun | 288 | Usia 7-12 Tahun | 248 |
| Usia 13-18 Tahun | 273 | Usia 13-18 Tahun | 341 |
| Usia 19-25 Tahun | 476 | Usia 19-25 Tahun | 522 |
| Usia 26-40 Tahun | 811 | Usia 26-40 Tahun | 840 |
| Usia 41-55 Tahun | 683 | Usia 41-55 Tahun | 657 |
| Usia 56-65 Tahun | 328 | Usia 56-65 Tahun | 320 |
| Usia 65-75 Tahun | 188 | Usia 65-75 Tahun | 169 |
| Usia > 75 Tahun | 148 | Usia > 75 Tahun | 0 |
Jenis Pekerjaan / Mata Pencaharian :
| Jenis Pekerjaan | Laki-laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (orang) |
| Buruh Tani | 761 | 308 | 1069 |
| Pegawai Negeri Sipil | 24 | 5 | 29 |
| Buruh Harian Lepas | 53 | 41 | 94 |
| Jumlah Total (Orang) | 838 | 354 | 1192 |
